デキスクで提供している講座の一覧です。
お申し込みいただくとすべての講座を受講いただけます。
No. | カテゴリー | 講座名 |
---|---|---|
1 | 工事成績・総合評価 | 工事成績評定 概要編 |
2 | 施工計画・工程管理編 | |
3 | 現場近隣対応 地元説明のコツ(前編) |
|
4 | 現場近隣対応 地元説明のコツ(後編) |
|
5 | NEW ネットワーク工程を活用するとこうなる!(1) | |
6 | NEW ネットワーク工程を活用するとこうなる!(2) | |
7 | NEW ネットワーク工程を活用するとこうなる!(3) | |
8 | NEW ネットワーク工程を活用するとこうなる!(4) | |
9 | 電子納品 | 電子納品習得編 |
10 | 出来形・写管屋編 | |
11 | A納図[A-NOTE]CAD 製図基準 ( 案 ) 習得編 |
|
12 | 安全管理 | リスクアセスメント概要編 |
13 | 安全管理サイガード習得編 | |
14 | 安全管理 資格取得と特別教育編 | |
15 | 建設工事現場におけるヒューマンエラー防止 | |
16 | 現場監督が知っておくべき建設現場の労働安全衛生法の基礎 | |
17 | CAD | A納図[A-NOTE]導入編 |
18 | A納図[A-NOTE]作図編 | |
19 | A納図[A-NOTE] 縮尺合せ・座標割付編 |
|
20 | A納図[A-NOTE] 交通規制図作成編 |
|
21 | A納図[A-NOTE] 横断図修正・土量集計編 |
|
22 | A納図[A-NOTE] 出来形展開図作成編 |
|
23 | A納図[A-NOTE]2.5次元活用編 | |
24 | モバイル | モバイル端末の活用 出来形・写真編 |
25 | モバイル端末の活用 快測ナビ Std編 |
|
26 | 建設現場の遠隔臨場対策 | |
27 | 3D | 3D施工データ作成・活用術 |
28 | NEW SiTECH 3D 初級編(前半) | |
29 | NEW SiTECH 3D 初級編(後半) |
No. | 講座名 | 動画数 |
---|---|---|
1 | 安全管理がなぜ必要か | 全3回 |
2 | 安全衛生をどうすれば実現できるか | 全3回 |
3 | リスクアセスメントを理解する | 全6回 |
4 | 労災かくしとその予防について | 全3回 |
5 | 熱中症とその予防対策について | 全3回 |
6 | メンタルヘルス対策について | 全4回 |
7 | 現場の統括管理について | 全4回 |
8 | 社員教育の重要性について | 全4回 |
9 | 現場の統括管理について (協力会社編) |
全4回 |
10 | 外国人の技能実習制度について | 全8回 |
No. | 講座名 |
---|---|
1 | 工程管理システム[導入編] |
2 | 出来形展開図作成[導入編] |
3 | A納図[A-NOTE][導入・作図編] |
4 | A納図[A-NOTE][導入・図形編集編] |
5 | SiteBox[導入編] |
6 | 写管屋[導入編] |
7 | 出来形管理システム[導入編] |
8 | 施工計画書作成支援システム[導入編] |
9 | SiTECH 3D・SiTE-Scope 基本操作編 |
10 | SiTECH 3D・SiTE-Scope ICT活用工事編 |
11 | A納図[A-NOTE] 基本操作・作図・図形編集編 |
12 | A納図[A-NOTE] 準備照査編 |
13 | A納図[A-NOTE] 平面図活用編 |
14 | A納図[A-NOTE] 縦横断図活用編 |
15 | 出来形管理システム・写管屋・SiteBox 連動操作編 |
16 | 施工計画書作成支援システム・工程管理システム 基本操作編 |