デキスクで提供している講座の一覧です。
お申し込みいただくとすべての講座を受講いただけます。
| No. | カテゴリー | 講座名 |
|---|---|---|
| 1 | 施工管理 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第1章] |
| 2 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第2章] | |
| 3 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第3章] | |
| 4 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第4章] | |
| 5 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第5章] | |
| 6 | NEW 発注者の立場から見た、工事成績が高得点になりやすい施工管理について。[第6章] | |
| 7 | NEW 施工体制台帳等作成の課題と対策 | |
| 8 | ネットワーク工程を活用するとこうなる!(1) | |
| 9 | ネットワーク工程を活用するとこうなる!(2) | |
| 10 | ネットワーク工程を活用するとこうなる!(3) | |
| 11 | ネットワーク工程を活用するとこうなる!(4) | |
| 12 | 現場近隣対応 地元説明のコツ(前編) |
|
| 13 | 現場近隣対応 地元説明のコツ(後編) |
|
| 14 | 工事成績評定 概要編 | |
| 15 | DX | 3次元データの有効活用 |
| 16 | BIM/CIMのキホン | |
| 17 | 建設現場の遠隔臨場対策 | |
| 18 | 3D施工データ作成・活用術 | |
| 19 | モバイル端末の活用 出来形・写真編 | |
| 20 | モバイル端末の活用 快測ナビ Std編 | |
| 21 | 安全管理 | 建設工事現場における ヒューマンエラー防止 |
| 22 | 現場監督が知っておくべき建設現場の労働安全衛生法の基礎 | |
| 23 | 安全管理 資格取得と特別教育編 | |
| 24 | リスクアセスメント概要編 | |
| 25 | 操作習得 | 施工計画書作成支援システム「導入編」 |
| 26 | A納図「平面図活用編」 | |
| 27 | 写管屋・出来形管理システム「導入編」 | |
| 28 | SiTECH 3D 初級編(前半) | |
| 29 | SiTECH 3D 初級編(後半) | |
| 30 | 安全管理サイガード習得編 | |
| 31 | 施工計画・工程管理編 | |
| 32 | A納図[A-NOTE]導入編 | |
| 33 | A納図[A-NOTE]作図編 | |
| 34 | A納図[A-NOTE]縮尺合せ・座標割付編 | |
| 35 | A納図[A-NOTE]交通規制図作成編 | |
| 36 | A納図[A-NOTE]横断図修正・土量集計編 | |
| 37 | A納図[A-NOTE]出来形展開図作成編 | |
| 38 | A納図[A-NOTE]2.5次元活用編 | |
| 39 | A納図[A-NOTE]CAD 製図基準 ( 案 ) 習得編 | |
| 40 | 電子納品習得編 | |
| 41 | 出来形・写管屋編 |
| No. | 講座名 | 動画数 |
|---|---|---|
| 1 | 安全衛生がなぜ必要か | 全3回 |
| 2 | 安全衛生をどうすれば実現できるか | 全3回 |
| 3 | リスクアセスメントを理解する | 全6回 |
| 4 | 労災かくしとその予防について | 全3回 |
| 5 | 熱中症とその予防対策について | 全3回 |
| 6 | メンタルヘルス対策について | 全4回 |
| 7 | 現場の統括管理について | 全4回 |
| 8 | 社員教育の重要性について | 全4回 |
| 9 | 現場の統括管理について (協力会社編) |
全4回 |
| 10 | 外国人の技能実習制度について | 全8回 |
| No. | 講座名 |
|---|---|
| 1 | 工程管理システム[導入編] |
| 2 | 出来形展開図作成[導入編] |
| 3 | A納図[A-NOTE][導入・作図編] |
| 4 | A納図[A-NOTE][導入・図形編集編] |
| 5 | SiteBox[導入編] |
| 6 | SiTECH 3D・SiTE-Scope 基本操作編 |
| 7 | SiTECH 3D・SiTE-Scope ICT活用工事編 |
| 8 | A納図[A-NOTE] 基本操作・作図・図形編集編 |
| 9 | A納図[A-NOTE] 準備照査編 |
| 10 | A納図[A-NOTE] 縦横断図活用編 |
| 11 | 出来形管理システム・写管屋・SiteBox 連動操作編 |
| 12 | 施工計画書作成支援システム・工程管理システム 基本操作編 |